ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH – ZASTĘPSTWA
DATA: 16 styczeń 2026 – piątek
| Nazwisko i imię nieobecnego nauczyciela: I. Dziuba | |||||
| Godz. lekcyjna | Klasa | Grupa | Forma zastępstwa | Nauczyciel pełniący zastępstwo | Sala |
| 1 | 3 OPW | 2 | Grupa zwolniona | ||
| 2 | 5 TB | 1 | Za 1 godz. | J. Sobczyk- Szwed | 15 |
| 3 | 5 TAK | 2 | Grupa łączona | E. Suckiel- Żurkowska | |
| 4 | 1 TWa | 1 | Grupa łączona | J. Majchrzak | 18 |
| 5 | 1 TWa | 1 | Grupa łączona | J. Majchrzak | 18 |
| 6 | 4 TB | 1 | Grupa łączona | M. Radecka- Sikora | 42 |
| Nazwisko i imię nieobecnego nauczyciela: A. Kościukiewicz- Kościelniak | |||||
| Godz. lekcyjna | Klasa | Grupa | Forma zastępstwa | Nauczyciel pełniący zastępstwo | Sala |
| 0 | 1 TAK | Gr.zwolniona | |||
| 1 | 1 TAK | 1 | Gr.zwolniona | ||
| 2 | 1 TAK | 2 | Gr.zwolniona | ||
| 3 | 1 TAK | 2 | zastępstwo | A.Tomaszewska | 41 |
| 4 | 3 TI | Kl. zwolniona | |||
| 5 | 2 KOS | tak | Podstawy architektury krajobrazu | A.Tomaszewska | 43 |
| 6 | 2 KOS | tak | Podstawy architektury krajobrazu | A.Tomaszewska | |
| 7/8 | 2 KOS | tak | Gr.zwolniona | ||
Klasa 3 TI gr.2 5 godz. lek. przeniesiona na pon.19.01 8 godz. lek. – M. Raganiewicz
| Nazwisko i imię nieobecnego nauczyciela: J. Tomczak | |||||
| Godz. lekcyjna | Klasa | Grupa | Forma zastępstwa | Nauczyciel pełniący zastępstwo | Sala |
| 0 | 3 TAK | Kl. zwolniona | |||
| 1 | 1 TAK | 2 | Gr.zwolniona | ||
| 2 | 1 TAK | 1 | Gr.zwolniona | ||
| 3 | 1 TAK | 1 | zastępstwo | A.Tomaszewska | 41 |
| 4 | 1 TAK | 2 | zastępstwo | A.Tomaszewska | 41 |
| 6 | 3 TAK | Kl. zwolniona | |||
| 7 | 3 TAK | Kl. zwolniona | |||
| 8 | 1 TAK | 2 | Gr. zwolniona | ||
| Nazwisko i imię nieobecnego nauczyciela: W. Ambicki | |||||
| Godz. lekcyjna | Klasa | Grupa | Forma zastępstwa | Nauczyciel pełniący zastępstwo | Sala |
| 7 | 2 KOS | tis | Za 8 godz. lek. | J. Grabowska – Ciupa | 39 |
| 8 | 2 m/m | tis | Za 9 godz. lek. | J. Grabowska – Ciupa | 39 |
| 9 | 4 TB | 2 | Gr. łączona | P. Merenda | |
| Nazwisko i imię nieobecnego nauczyciela: I. Kupich | |||||
| Godz. lekcyjna | Klasa | Grupa | Forma zastępstwa | Nauczyciel pełniący zastępstwo | Sala |
| 4-7 | 4 T/T | to | Gr. zwolniona | ||
| Nazwisko i imię nieobecnego nauczyciela: W. Depta | |||||
| Godz. lekcyjna | Klasa | Grupa | Forma zastępstwa | Nauczyciel pełniący zastępstwo | Sala |
| 4 | 1 TAK | 1 | zastępstwo | A.Tomaszewska | 41 |
| 5 | 1 TAK | 1 | Za 0 godz. lek./gr. łączona | R.Perełka | 23 |
| 6 | 1 TAK | Za wt.20.01 6 godz. lek. | E.Oset | 9 | |
