Rozpoczęcie roku szkolnego 2026/2027
Zapraszamy wszystkich uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Częstochowie na rozpoczęcie roku szkolnego 2026/2027 w dniu 1 września według poniższego harmonogramu:
Klasy pierwsze wraz z klasami: 2TWb, 2 TB/OPW, 3T/OPW, 4 OPW i 3 m/m o godz. 9:00 inauguracja roku szkolnego 2026/2027 na boisku szkolnym, następnie spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych.
Pozostałe klasy spotykają się z wychowawcami o godz. 8:00 w salach lekcyjnych według poniższego harmonogramu.
Spotkanie wychowawców z uczniami na boisku szkolnym o godz. 9:00.
| Klasa | Sala lekcyjna | Wychowawca |
| 1 TWA – technik aranżacji wnętrz | 43 | p. Karolina Domańska- Tyrała |
| 1 TAK/TW- technik architektury krajobrazu i arborystyki / technik aranżacji wnętrz | 41 | p. Joanna Tomczak |
| 1 TB – technik budownictwa | 38 | p. Aneta Góra |
| 1 OPW- technik budownictwa, Oddział Przygotowania Wojskowego | 40 | p. Wojciech Kozak |
| 1 T/T- technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej/ technik inżynierii sanitarnej | 7 | p. Małgorzata Rajca |
| 1 m/m – monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie/ monter sieci i instalacji sanitarnych | 14 | p. Piotr Merenda |
| 2 TWB- technik aranżacji wnętrz | 6 | p. Joanna Banasiak |
| 2 TB/OPW – technik budownictwa/ technik budownictwa oddział przygotowania wojskowego | 31 | p. Adam Dłużniak |
| 3 TB/OPW | 34 | p. Aneta Hołodniuk |
| 4 OPW | 30 | p. Joanna Majchrzak |
| 3 m/m | 9 | p. Marek Fiszer |
Spotkanie wychowawców z uczniami o godz. 8:00 w salach lekcyjnych:
| Klasa | Sala lekcyjna | Wychowawca |
| 2 TAK – technik architektury krajobrazu | 42a | p. Justyna Ignasiak |
| 2 TWA- technik aranżacji wnętrz | 35 | p. Agnieszka Orman- Kazik |
| 2 T/T- technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej/ technik inżynierii sanitarnej | 37 | p. Katarzyna Walasek |
| 2 m/m | 9 | p. Agnieszka Trąbczyńska |
| 3 TAW | 6 | p. Ewa Kuźma |
| 3 KOS | 1 | p. Kamil Srokosz |
| 4 TAK | 42 | p. Agnieszka Tomaszewska |
| 4 TAW | 22 | p. Krzysztof Stępień |
| 4 TAS | 14 | p. Justyna Sobczyk – Szwed |
| 4 TI | 15 | p. Magdalena Raganiewicz |
| 4 TEO | 36 | p. Aneta Kazibudzka |
| 4 TB/TBm | 30 | p. Dorota Kapkowska- Jabbar |
| 5 TAK | 41 | p. Ewelina Twardowska- Mucha |
| 5 TI | 23 | p. Aleksandra Barasińska |
| 5 TB | 38 | p. Magdalena Radecka- Sikora |
| 5 TBm | 40 | p. Justyna Wartacz |
| 5 T/T | 7 | p. Anna Jamrozińska- Ciura |
